ستقام المباراة النهائية لكاس الجزائر يوم غد الاربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال بين فريقي وفاق سطيف و فريق شباب بلوزداد
و يطمح شباب بلوزداد لإضافة كأس الجزائر السابعة الى رصيده بعد تلك التي توج بها سنوات 1966 و 1969 و 1970 و 1978 و 1995 و 2009.
بينما سيحاول فريق وفاق سطيف اضافة اللقب التاسع الى رصيده بعد ان سبق له احراز الكاس ثماني مرات اعوام 1963, 1964, 1967, 1968, 1980, 1990, 2010,
تاريخ الكاس بالارقام
السنة | البطل | النتيجة | الوصيف | المكان |
---|---|---|---|---|
1963 جوان | وفاق سطيف | 1 - 1 2 - 0 (إعادة) |
ترجي مستغانم | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1964 | وفاق سطيف | 2 - 1 | مولودية قسنطينة | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1965 | مولودية سعيدة | 2 - 1 | ترجي مستغانم | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1966 | شباب بلوزداد | 3 - 1 | رائد القبة | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1967 | وفاق سطيف | 1 - 0 | شبيبة سكيكدة | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1968 | وفاق سطيف | 3 - 2 | نصر حسين داي | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1969 | شباب بلوزداد | 1 - 1 5 - 3 (إعادة) |
اتحاد الجزائر | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1970 | شباب بلوزداد | 1 - 1 4 - 1 (إعادة) |
اتحاد الجزائر | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1971 | مولودية الجزائر | 2 - 0 | اتحاد الجزائر | ملعب العناصر، الجزائر العاصمة |
1972 | حمراء عنابة | 2 - 0 | اتحاد الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1973 | مولودية الجزائر | 4 - 2 | اتحاد الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1974 | اتحاد الحراش | 1 - 0 | وداد تلمسان | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1975 | مولودية وهران | 2 - 0 | مولودية قسنطينة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1976 | مولودية الجزائر | 2 - 0 | مولودية قسنطينة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1977 | شبيبة القبائل | 2 - 1 | نصر حسين داي | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1978 | شباب بلوزداد | 0 - 0 2 - 0 (ترجيح) |
اتحاد الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1979 | نصر حسين داي | 2 - 1 | شبيبة القبائل | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1980 | وفاق سطيف | 1 - 0 | اتحاد الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1981 | اتحاد الجزائر | 2 - 1 | جمعية وهران | ملعب 24 فبراير، سيدي بلعباس |
1982 | نادي بناء الجزائر | 2 - 1 | نصر حسين داي | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1983 | مولودية الجزائر | 4 - 3 | جمعية وهران | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1984 | مولودية وهران | 2 - 1 (وقت إضافي) | جيل هندسة الجزائر | ملعب 1 نوفمبر 1954، باتنة |
1985 | مولودية وهران | 2 - 0 | نادي بناء قسنطينة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1986 | شبيبة القبائل | 1 - 0 (وقت إضافي) | وفاق القل | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1987 | اتحاد الحراش | 1 - 0 | شباب برج منايل | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1988 | اتحاد الجزائر | 0 - 0 5 - 4 (ترجيح) |
شباب بلوزداد | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1990 | وفاق سطيف | 1 - 0 | مولودية باتنة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1989 | المسابقة توقفة لاسباب امنية | |||
1991 | اتحاد بلعباس | 2 - 0 | شبيبة القبائل | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1992 | شبيبة القبائل | 1 - 0 | أولمبي الشلف | ملعب أحمد زبانة، وهران |
1993 | المسابقة لم تقام | |||
1994 | شبيبة القبائل | 1 - 0 | أمل عين مليلة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1995 | شباب بلوزداد | 2 - 1 | أولمبي المدية | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1996 | مولودية وهران | 1 - 0 (وقت إضافي) | اتحاد البليدة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1997 | اتحاد الجزائر | 1 - 0 | شباب باتنة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1998 | وداد تلمسان | 1 - 0 | مولودية وهران | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
1999 | اتحاد الجزائر | 2 - 0 | شبيبة القبائل | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2000 | شباب بنى ثور | 2 - 1 | وداد تلمسان | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2001 | اتحاد الجزائر | 1 - 0 | شباب المشرية | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2002 | وداد تلمسان | 1 - 0 | مولودية وهران | ملعب 19 مايو 1956، عنابة |
2003 | اتحاد الجزائر | 2 - 1 (وقت إضافي) | شباب بلوزداد | ملعب مصطفى تشاكر، البليدة |
2004 | اتحاد الجزائر | 0 - 0 5 - 4 (ترجيح) |
شبيبة القبائل | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2005 | أولمبي الشلف | 1 - 0 (وقت إضافي) | اتحاد سطيف | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2006 | مولودية الجزائر | 2 - 1 | اتحاد الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2007 | مولودية الجزائر | 1 - 0 | اتحاد الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2008 | شبيبة بجاية | 1 - 1 3 - 1 (ترجيح) |
وداد تلمسان | ملعب مصطفى تشاكر، البليدة |
2009 | شباب بلوزداد | 0 - 0 2 - 1 (ترجيح) |
أهلي برج بوعريريج | ملعب مصطفى تشاكر، البليدة |
2010 | وفاق سطيف | 3 - 0 | شباب باتنة | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2011 | شبيبة القبائل | 1 - 0 | اتحاد الحراش | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2012 | وفاق سطيف | 2 - 1 (وقت إضافي) | شباب بلوزداد | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2013 | اتحاد الجزائر | 1 - 0 | مولودية الجزائر | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
2014 | مولودية الجزائر | 1 - 1 5 - 4 (ترجيح) |
شبيبة القبائل | ملعب مصطفى تشاكر، البليدة |
2015 | مولودية بجاية | 1 - 0 | أمل الأربعاء | ملعب مصطفى تشاكر، البليدة |
2016 | مولودية الجزائر | 1 - 0 | نصر حسين داي | ملعب 5 جويلية، الجزائر العاصمة |
سجل الأبطال - عدد مرات الفوز
الناد | البطل | الوصيف | سنوات تحقيق البطولة |
---|---|---|---|
وفاق سطيف | 8 | — | 1963, 1964, 1967, 1968, 1980, 1990, 2010, 2012 |
اتحاد الجزائر | 8 | 8 | 1981, 1988, 1997, 1999, 2001, 2003, 2004, 2013 |
مولودية الجزائر | 8 | 1 | 1971, 1973, 1976, 1983, 2006, 2007, 2014, 2016 |
شباب بلوزداد | 6 | 3 | 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009 |
شبيبة القبائل | 5 | 4 | 1977, 1986, 1992, 1994, 2011 |
مولودية وهران | 4 | 2 | 1975, 1984, 1985, 1996 |
وداد تلمسان | 2 | 3 | 1998, 2002 |
اتحاد الحراش | 2 | 1 | 1974, 1987 |
نصر حسين داي | 1 | 3 | 1979 |
أولمبي الشلف | 1 | 1 | 2005 |
نادي بناء الجزائر | 1 | — | 1982 |
حمراء عنابة | 1 | — | 1972 |
شبيبة بجاية | 1 | — | 2008 |
اتحاد بلعباس | 1 | — | 1991 |
شباب بنى ثور | 1 | — | 2000 |
مولودية سعيدة | 1 | — | 1965 |
مولودية بجاية | 1 | — | 2015 |
مولودية قسنطينة | — | 3 | — |
جمعية وهران | — | 2 | — |
ترجي مستغانم | — | 2 | — |
أمل عين مليلة | — | 1 | — |
شباب باتنة | — | 1 | — |
مولودية باتنة | — | 1 | — |
اتحاد البليدة | — | 1 | — |
شباب برج منايل | — | 1 | — |
وفاق القل | — | 1 | — |
نادي بناء قسنطينة | — | 1 | — |
جيل هندسة الجزائر | — | 1 | — |
رائد القبة | — | 1 | — |
شباب مشرية | — | 1 | — |
أولمبي المدية | — | 1 | — |
شبيبة سكيكدة | — | 1 | — |
أهلي برج بوعريريج | — | 1 | — |
0 التعليقات :
إرسال تعليق