البطولة الإحترافية 2015/2016
الترتيب | الأندية | المباريات | الفرق | عدد النقاط | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | |||||
1 | الوداد البيضاوي | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 20 | ||
2 | الفتح الرباطي | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 18 | ||
3 | إتحاد طنجة | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 15 | ||
4 | حسنية أكادير | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 | ||
5 | النادي القنيطري | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 14 | ||
6 | الجيش الملكي | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | ||
7 | مولودية وجدة | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 14 | ||
8 | الكوكب المراكشي | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
9 | أولمبيك أسفي | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 11 | ||
10 | المغرب التطواني | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||
11 | الرجاء البيضاوي | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||
12 | نهضة بركان | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 | ||
13 | شباب الريف الحسيمي | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
14 | أولمبيك خريبكة | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
15 | الدفاع الحسني الجديدي | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | -2 | 8 | ||
16 | المغرب الفاسي | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | 6 |
0 التعليقات :
إرسال تعليق